Каталог запасных частей и комплектующих производства ООО «ПП ШЭЛА»
- Пускатели рудничные ПР, ПРМ, ПРЧ, ПРР, ПРА, ПРШ
- Аппараты пусковые рудничные АПР
- Выключатели рудничные ВР, ВАРП
- Аппараты осветительные шахтные АОШ
- Рудничные источники питания для светодиодных лент РИП-LED
- Шкафы автоматического включения резерва Ш-АВР
- Автоматизированные тяговые преобразовательные установки АТПУ
- Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН
- Реверсоры высоковольтные шахтные РВВш
- Комплектные распределительные устройства КРУ-РН
- Устройства плавного пуска высоковольтные УППВ
- Рудничная светодиодная лента ЛСР
- Зажимы силовые
- Ввода кабельные
- Прочие запасные части и комплектующие
Пускатели рудничные ПР, ПРМ, ПРЧ, ПРР, ПРА, ПРШ
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид | |
БУКС-1С | Блок управления ПР10-ПР125 (выпуск до 2020г) | ШЭЛА | 109-336 | фото | |
БУКС-2С | Блок управления ПР160-ПР630 (выпуск до 2020г) | ШЭЛА | 109-337 | фото | |
БУКС-1РС | Блок управления ПРР10-ПРР125 (выпуск до 2020г) | ШЭЛА | 109-338 | фото | |
БУ-ПР | Блок управления ПР10-ПР630 | ШЭЛА | 109-339 | фото | |
БУ-ПРР | Блок управления ПРР10-ПРР125 | ШЭЛА | 109-340 | фото | |
БУКС-2МС | Блок управления ПРМ (УПП «Solkon») | ШЭЛА | 109-341 | ||
ПСУ-1МП | Панель сигнализации ПР10-ПР630 | ШЭЛА | 109-342 | фото | |
ПСУ-2МП | Панель сигнализации ПР10-ПР630 | ШЭЛА | 109-343 | фото | |
ПСУ-1МР | Панель сигнализации ПРР | ШЭЛА | 109-344 | ||
ПСУ-2МР | Панель сигнализации ПРР | ШЭЛА | 109-345 | фото | |
МК-1М | Модуль кнопочный ПР10-ПР630 | ШЭЛА | 109-346 | ||
МК-1Р | Модуль кнопочный ПРР10-ПРР250 | ШЭЛА | 109-347 | фото | |
МКУ-2 | Модуль контроля уровня воды для ПР10-ПР630 | ШЭЛА | 109-348 | ||
ПСУ-1А | Панель сигнализации ПРА10-ПРА63 | ШЭЛА | 109-349 | фото | |
ПСУ-2А | Панель сигнализации ПРА10-ПРА63 | ШЭЛА | 109-350 | фото | |
ПДУ-12РН | Пульт дистанционного управления ПР10-ПР630 (выпуск до 2020г) |
ШЭЛА | 109-351 | фото | |
ТТУ19 | Трансформатор цепей управления (90Вт, 660-380-220-127В/21-21В, 100х100х50мм) | ШЭЛА | 200-105 | ||
ТТУ29 | Трансформатор цепей управления (180Вт, 660-380-220-127В/21-21В, 120х120х50мм) | ШЭЛА | 200-109 | ||
ЗКС-63.01 | Зажим кабельный силовой 63А для АОШ-1,6…5,0, ПР-10…63, ПРР-10…63, АПР-2,5…5,0, КСР-63, МПП, ШР-ПП | ШЭЛА | 230-102 | фото | чертеж |
ЗКС-250.01 | Зажим кабельный силовой 250А для ПР-100…250-Н, ВР-100…250-Н, КСР-250, Ш-АВР-100…250, ШР-ПП, МПП | ШЭЛА | 230-106 | фото | чертеж |
ЗКС-250.02 | Зажим кабельный силовой 250А с кабелем 35мм2 для ПР-100…125, ВР-100…125, ПРР-100…125, АУСП | ШЭЛА | 230-107 | фото | чертеж |
ЗКС-250.02 | Зажим кабельный силовой 250А с кабелем 50мм2 для ПР-160, ВР-160, ПРР-160 | ШЭЛА | 230-108 | фото | чертеж |
ЗКС-250.02 | Зажим кабельный силовой 250А с кабелем 95мм2 для ПР-250, ВР-250, ПРР-250 | ШЭЛА | 230-109 | фото | чертеж |
ЗКС-630.02 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 120мм2 для ВР-400, ПР-320…400 | ШЭЛА | 230-113 | фото | чертеж |
ЗКС-630.02 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 2х120мм2 для ВР-630, ПР-500…630 | ШЭЛА | 230-114 | фото | чертеж |
ЗКС-630.03 | Зажим кабельный силовой 630А для ПР-100…250-ПП, ВР-250…630-ПП | ШЭЛА | 230-115 | фото | чертеж |
ЗКС-630.04 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 35мм2 для ПР-100…125-ПП | ШЭЛА | 230-116 | фото | чертеж |
ЗКС-630.04 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 50мм2 для ПР-160-ПП | ШЭЛА | 230-117 | фото | чертеж |
ЗКС-630.04 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 95мм2 для ПР-250-ПП, ВР-250-ПП | ШЭЛА | 230-118 | фото | чертеж |
ЗКС-630.04 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 120мм2 для ПР-320-ПП, ВР-400-ПП | ШЭЛА | 230-119 | фото | чертеж |
ЗКС-800.02 | Зажим кабельный силовой 800А с кабелем 2х120мм2 для ВР-800, ПР-800 | ШЭЛА | 230-121 | чертеж | |
КВ.57х3.5.01 | Комплект кабельного ввода Ф20-40мм для ПР-100…250-Н, ШУ-ВДПУ | ШЭЛА | 240-101 | фото | чертеж |
КВ.76х3.5.01 | Комплект кабельного ввода Ф30-60мм для ПР-100…250 (ПП), ВР-100…250 (ПП), ШР-ПП, МПП, СУ-РН, КСР, КСР-ПП | ШЭЛА | 240-102 | фото | чертеж |
КВ.89х3.5.01 | Комплект кабельного ввода Ф35-65мм для ВР-400…630, ПР-320…500, КТП-РН-100…630, МПП, ШР-ПП | ШЭЛА | 240-103 | фото | чертеж |
МФ-2-59.01 | Комплект кабельного ввода Ф18-58мм для АТПУ-500…1250, ПР-100…250-EL, ВР-100…250-EL, ПКТПК | ШЭЛА | 240-107 | фото | чертеж |
МФ-3-70.01 | Комплект кабельного ввода Ф21-71мм для КРУ-РН, КРУ-РН-ВНТ, ПКТПК, ЯКНО, ПР-500-EL, ВР-400…630-EL | ШЭЛА | 240-109 | фото | чертеж |
Аппарат пусковой рудничный АПР
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид |
|
БУКС-3АП | Блок управления АПР | ШЭЛА | 109-352 | ||
БУ-5,0АП | Блок управления АПР | ШЭЛА | 109-353 | фото | |
МК-1М | Модуль кнопочный ПР, ПРЧ, ПРМ, АПР | ШЭЛА | 109-346 | ||
ТТУ19 | Трансформатор цепей управления (90Вт, 660-380-220-127В/21-21В, 100х100х50мм) | ШЭЛА | 200-105 | ||
ЗКС-63.01 | Зажим кабельный силовой 63А для АОШ-1,6…5,0, ПР-10…63, ПРР-10…63, АПР-2,5…5,0, КСР-63, МПП, ШР-ПП | ШЭЛА | 230-102 | фото |
чертеж |
Выключатели рудничные ВР, ВАРП
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид | |
БУ-2Ф | Блок управления ВР (выпуск до 2020г) | ШЭЛА | 108-276 | фото | |
БУ-2Ф1 | Блок управления ВР-РУ | ШЭЛА | 108-277 | ||
БУ-ВР-Р | Блок управления ВР | ШЭЛА | 108-278 | фото | |
БУ-ВР-Р-РУ | Блок управления выключателем рудничным с реле утечки АЗУР | ШЭЛА | 108-279 | фото | |
БУ-ВР-ДО | Блок управления выключателем рудничным с ДО (дист. откл.) | ШЭЛА | 108-280 | фото | |
БУ-ВР-20ДО-РУ | Блок управления выключателем рудничным с ДО и РУ | ШЭЛА | 108-281 | ||
БЗ-1П-1 | Блок защиты ВАРП-1000 | ШЭЛА | 112-131 | фото | |
БЗ-1П-05 | Блок защиты ВАРП-500 | ШЭЛА | 112-132 | ||
ПСУ-1ВР-Р | Панель сигнализации ВР | ШЭЛА | 108-282 | фото | |
ПСУ-2ВР-Р | Панель сигнализации ВР | ШЭЛА | 108-283 | фото | |
ПСУ-1ВР-Р-РУ | Панель сигнализации ВР-РУ | ШЭЛА | 108-284 | ||
ПСУ-2ВР-Р-РУ | Панель сигнализации ВР-РУ | ШЭЛА | 108-285 | фото | |
ПСУ-ВР-ДО | Панель сигнализации ВР-ДО | ШЭЛА | 108-286 | фото | |
ПСУ-ВР-ДО-РУ | Панель сигнализации ВР-ДО-РУ | ШЭЛА | 108-287 | ||
ПСУ-1В | Панель сигнализации ВАРП-500, ВАРП-1000 | ШЭЛА | 112-133 | фото | |
БД-6Ф | Блок диодов ВР | ШЭЛА | 108-288 | фото | |
ТТУ09 | Трансформатор цепей управления (40Вт, 660-380-220-127В/21-21В, 75х75х45мм) | ШЭЛА | 200-101 | ||
ЗКС-125.02 | Зажим кабельный силовой 125А с кабелем 16мм2 для ВР-10…80 | ШЭЛА | 230-105 | фото | чертеж |
ЗКС-250.01 | Зажим кабельный силовой 250А для ПР-100…250-Н, ВР-100…250-Н, КСР-250, Ш-АВР-100…250, ШР-ПП, МПП | ШЭЛА | 230-106 | фото | чертеж |
ЗКС-250.02 | Зажим кабельный силовой 250А с кабелем 35мм2 для ПР-100…125, ВР-100…125,ПРР-100…125, АУСП | ШЭЛА | 230-107 | фото | чертеж |
ЗКС-250.02 | Зажим кабельный силовой 250А с кабелем 50мм2 для ПР-160, ВР-160, ПРР-160 | ШЭЛА | 230-108 | фото | чертеж |
ЗКС-250.02 | Зажим кабельный силовой 250А с кабелем 95мм2 для ПР-250, ВР-250, ПРР-250 | ШЭЛА | 230-109 | фото | чертеж |
ЗКС-630.01 | Зажим кабельный силовой 630А для ВР-400…630, КСР-400…630, Ш-АВР-400…630, МПП, ШР-ПП | ШЭЛА | 230-112 | фото | чертеж |
ЗКС-630.02 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 120мм2 для ВР-400, ПР-320…400 | ШЭЛА | 230-113 | фото | чертеж |
ЗКС-630.02 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 2х120мм2 для ВР-630, ПР-500…630 | ШЭЛА | 230-114 | фото | чертеж |
ЗКС-630.03 | Зажим кабельный силовой для ПР-100…250-ПП, ВР-250…630-ПП | ШЭЛА | 230-115 | фото | чертеж |
ЗКС-630.04 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 95мм2 для ПР-250-ПП, ВР-250-ПП | ШЭЛА | 230-118 | фото | чертеж |
ЗКС-630.04 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 120мм2 для ПР-320-ПП, ВР-400-ПП | ШЭЛА | 230-119 | фото | чертеж |
ЗКС-630.04 | Зажим кабельный силовой 630А с кабелем 2х95мм2 для ВР-630-ПП | ШЭЛА | 230-120 | фото | чертеж |
ЗКС-800.02 | Зажим кабельный силовой 800А с кабелем 2х120мм2 для ВР-800, ПР-800 | ШЭЛА | 230-121 | чертеж | |
ЗКС-500.01 | Зажим кабельный силовой 500А для ВАРП-500 | ШЭЛА | 230-111 | фото | чертеж |
ЗКС-1250.01 | Зажим кабельный силовой 1250А для ВАРП-1000-02 | ШЭЛА | 230-123 | фото | чертеж |
ЗКС-1250.02 | Зажим кабельный силовой 1250А для ВАРП-1000-01 | ШЭЛА | 230-124 | фото | чертеж |
КВ.76х3.5.01 | Комплект кабельного ввода Ф30-60мм для ПР-100…250 (ПП), ВР-100…250 (ПП), ШР-ПП, МПП, СУ-РН, КСР, КСР-ПП | ШЭЛА | 240-102 | фото | чертеж |
КВ.89х3.5.01 | Комплект кабельного ввода Ф35-65мм для ВР-400…630, ПР-320…500, КТП-РН-100…630, МПП, ШР-ПП | ШЭЛА | 240-103 | фото | чертеж |
МФ-2-59.01 | Комплект кабельного ввода Ф18-58мм для АТПУ-500…1250, ПР-100…250-EL, ВР-100…250-EL, ПКТПК | ШЭЛА | 240-107 | фото | чертеж |
МФ-3-70.01 | Комплект кабельного ввода Ф18-58мм для КРУ-РН, КРУ-РН-ВНТ, ПКТПК, ЯКНО, ПР-500-EL, ВР-400…630-EL | ШЭЛА | 240-109 | фото | чертеж |
Аппараты осветительные шахтные АОШ
Обозначение | Наименование | Производство |
Артикул | Внешний вид |
|
БУКС-3АО | Блок управления АОШ (трехфазный, Uвых 127В/220В) | ШЭЛА | 110-198 | фото | |
ТТС33 | Трансформатор силовой 1Ф (0,25кВА, 660-380/220-127В, 140х140х95мм) | ШЭЛА | 200-115 | ||
ТТС32 | Трансформатор силовой 1Ф (0,25кВА, 660-380/24-36В, 140х140х95мм) | ШЭЛА | 200-116 | ||
ТТС43 | Трансформатор силовой 1Ф (0,4кВА, 660-380/220-127В, 145х145х100мм) | ШЭЛА | 200-123 | ||
ТТС42 | Трансформатор силовой 1Ф (0,4кВА, 660-380/24-36В, 145х145х100мм) | ШЭЛА | 200-124 | ||
ТТС63 | Трансформатор силовой 1Ф (0,8кВА, 660-380/220-127В, 175х175х90мм) | ШЭЛА | 200-137 | ||
ТТС62 | Трансформатор силовой 1Ф (0,8кВА, 660-380/24-36В, 175х175х90мм) | ШЭЛА | 200-138 | ||
ТТС73 | Трансформатор силовой 1Ф (1,6кВА, 660-380/220-127В, 220х220х100мм) | ШЭЛА | 200-144 | ||
ТТС72 | Трансформатор силовой 1Ф (1,6кВА, 660-380/24-36В, 220х220х100мм) | ШЭЛА | 200-145 | ||
БУ-1АО | Блок управления АОШ (однофазный, Uвых 127В/220В) | ШЭЛА | 230-102 | фото | |
ЗКС-63.01 | Зажим кабельный силовой 63А для АОШ-1,6…5,0, ПР-10…63, ПРР-10…63, АПР-2,5…5,0, КСР-63, МПП, ШР-ПП | ШЭЛА | 130-102 | фото |
чертеж |
Рудничные источники питания для светодиодных лент РИП-LED
Обозначение | Наименование | Производство |
Артикул | Внешний вид |
|
ТТС73 | Трансформатор силовой 1Ф (1,6кВА, 660-380/220-127В, 220х220х100мм) | ШЭЛА | 200-144 | ||
ТТС63 | Трансформатор силовой 1Ф (0,8кВА, 660-380/220-127В, 175х175х90мм) | ШЭЛА | 200-137 | ||
ТТС53 | Трансформатор силовой 1Ф (0,63кВА, 660-380/220-127В, 145х145х110мм) | ШЭЛА | 200-130 | ||
ТТС43 | Трансформатор силовой 1Ф (0,4кВА, 660-380/220-127В, 145х145х100мм) | ШЭЛА | 200-123 | ||
ЗКС-63.02 | Зажим кабельный силовой 63А для РИП-LED, РИП-СМР | ШЭЛА | 230-103 | фото | чертеж |
Шкафы автоматического включения резерва Ш-АВР
Обозначение | Наименование | Производитель | Артикул | Внешний вид | |
БАВР-01М | Блок управления АВР | ШЭЛА | 109-256 | ||
БАВР-02М | Блок управления АВР | ШЭЛА | 109-257 | ||
БУКС-1А | Блок управления и сигнализации | ШЭЛА | 109-258 | ||
БУВ-02М | Блок управления | ШЭЛА | 109-259 | ||
БУВ-01 | Блок управления | ШЭЛА | 109-260 | ||
БУВ-02М | Блок управления | ШЭЛА | 109-261 | ||
БУ-СВ-01 | Блок управления | ШЭЛА | 109-262 | ||
ПСУ-01М | Панель сигнализации | ШЭЛА | 109-263 | ||
ПСУ-1В | Панель сигнализации | ШЭЛА | 109-264 | ||
ПСУ-2В | Панель сигнализации | ШЭЛА | 109-265 | ||
ПСУ-СВ | Панель сигнализации | ШЭЛА | 109-266 | ||
ПСУ-1 | Панель сигнализации | ШЭЛА | 109-267 | ||
ПСУ-2 | Панель сигнализации | ШЭЛА | 109-268 | ||
ПСУ-3 | Панель сигнализации | ШЭЛА | 109-269 | ||
БД-6 | Блок диодов | ШЭЛА | 106-151 | ||
МС-1А | Модуль силовой | ||||
ЗКС-250.01 | Зажим кабельный силовой 250А для ПР-100…250-Н, ВР-100…250-Н, КСР-250, Ш-АВР-100…250, ШР-ПП, МПП | ШЭЛА | 230-106 | Фото | Чертёж |
ЗКС-630.01 | Зажим кабельный силовой 630А для ВР-400…630, КСР-400…630, Ш-АВР-400…630, МПП, ШР-ПП | ШЭЛА | 230-112 | Фото | Чертёж |
Автоматизированные тяговые преобразовательные установки АТПУ
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид | |
БУ-1ТД | Блок управления АТПУ-500, АТПУ-1250 | ШЭЛА | 112-134 | фото | |
РУ-275Т | Реле утечки АТПУ-500, АТПУ-1250 | ШЭЛА | 112-135 | фото | |
БЗ-1Т | Блок защиты АТПУ-500, АТПУ-1250 | ШЭЛА | 112-136 | фото | |
БФИ-6 | Блок управления тиристорами АТПУ-500, АТПУ-1250 | ШЭЛА | 112-137 | фото | |
БП-24 | Блок питания АТПУ-500, АТПУ-1250 | ШЭЛА | 112-138 | фото | |
ПДУ | Пульт дистанционного управления АТПУ-500, АТПУ-1250 | ШЭЛА | 112-139 | фото | |
ЗКС-500.00 | Зажим кабельный силовой 500А для КРУ-РН-ВНТ, АТПУ-500 | ШЭЛА | 230-110 | фото |
чертеж |
ЗКС-1250.00 | Зажим кабельный силовой 500А для АТПУ-1250 | ШЭЛА | 230-122 | фото | чертеж |
МФ-2-59.01 | Комплект кабельного ввода Ф18-58мм для АТПУ-500…1250, ПР-100…250-EL, ВР-100…250-EL, ПКТПК | ШЭЛА | 240-107 | фото | чертеж |
МФ-2-59.02 | Комплект кабельного ввода Ф18-58мм для АТПУ-500…1250, УППВ, МПП, ШР-ПП | ШЭЛА | 240-108 | фото | чертеж |
Комплектные трансформаторные подстанции рудничные КТП-РН
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид |
|
Букс-3ТП | Блок управления КТП-РН | ШЭЛА | 107-132 | ||
МС-3ТП | Модуль силовой КТП-РН | ШЭЛА | 107-135 | фото | |
БУКС-1ТП | Блок управления КТП-РН (выпуск до 2010г.) | ШЭЛА | 107-131 | ||
БУКС-3ТП-ДО | Блок управления КТП-РН-ДО | ШЭЛА | 107-133 | фото | |
МС-1ТП | Модуль силовой КТП-РН (выпуск до 2010г.) | ШЭЛА | 107-134 | ||
ТТУ110 | Трансформатор цепей управления (90Вт, 660-380-220-127/21-21-36В, 100х100х50мм) | ШЭЛА | 220-106 | ||
ТТУ210 | Трансформатор цепей управления (180Вт, 660-380-220-127/21-21-36В, 120х120х50мм) | ШЭЛА | 220-110 | ||
КВ.89х3.5.01 | Комплект кабельного ввода Ф35-65мм для ВР-400…630, ПР-320…500, КТП-РН-100…630, МПП, ШР-ПП | ШЭЛА | 240-103 | фото | чертеж |
КВ.102х3.5.01 | Комплект кабельного ввода Ф40-80мм для КТП-РН-1000…1600, ШР-ПП-1000…1600, МПП-1000…1600, КРУ-РН | ШЭЛА | 240-104 | фото | чертеж |
Реверсоры высоковольтные шахтные РВВш
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид |
|
БДБ-6 | Блок дуговой блокировки РВВш-6 | ШЭЛА | 106-157 | фото |
Комплектные распределительные устройства КРУ-РН
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид |
|
БКИ-6-1 | Блок контроля изоляции КРУ-РН 6кВ | ШЭЛА |
109-152 | фото | |
БКИ-10 | Блок контроля изоляции КРУ-РН 10кВ | ШЭЛА | 106-153 | фото | |
БР-6 | Блок резисторов КРУ-РН 6кВ | ШЭЛА | 106-154 | фото | |
БР-10 | Блок резисторов КРУ-РН 10кВ | ШЭЛА | 106-155 | фото | |
БДУ-6М | Блок дистанционного управления КРУ-РН, УППВ-6(10) | ШЭЛА | 106-156 | фото | |
БД-6 | Блок диодов КРУ-РН | ШЭЛА | 106-151 | фото | |
ЗКС-500.00 | Зажим кабельный силовой 500А для КРУ-РН-ВНТ, АТПУ-500 | ШЭЛА | 230-110 | Фото | Чертёж |
КВ.102х3.5.01 | Комплект кабельного ввода Ф40-80мм для КТП-РН-1000…1600, ШР-ПП-1000…1600, МПП-1000…1600, КРУ-РН | ШЭЛА | 240-104 | Фото | Чертёж |
МФ-3-70.01 | Комплект кабельного ввода Ф21-71мм для КРУ-РН, КРУ-РН-ВНТ, ПКТПК, ЯКНО, ПР-500-EL, ВР-400…630-EL | ШЭЛА | 240-109 | Фото | Чертёж |
МФ-4-83.01 | Комплект кабельного ввода Ф34-84мм для КРУ-РН | ШЭЛА | 240-111 | Фото | Чертёж |
Устройства плавного пуска высоковольтные УППВ
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид |
|
БДУ-6М | Блок дистанционного управления КРУ-РН, УППВ-6(10) | ШЭЛА | 106-156 | фото | |
МФ-2-59.02 | Комплект кабельного ввода Ф18-58мм для АТПУ-500…1250, УППВ, МПП,ШР-ПП | ШЭЛА | 240-108 | фото |
чертеж |
Рудничная светодиодная лента ЛСР
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид |
АБКр-10х100 | Анкер с крюком 10х100мм | ШЭЛА | 117-153 | |
Т-КП-У1 | Талреп 10х300мм | ШЭЛА | 112-161 | |
UTS | Заглушка торцевая силиконовая | ШЭЛА |
120-123 | фото |
220-P-1.0 | Вилка-коннектор 2-х жильная с проводом L=1м | ШЭЛА | 120-121 | фото |
36-P-1.0 | Вилка-коннектор 4-х жильная с проводом L=1м | ШЭЛА | 120-120 | фото |
US-36 | Стыковочный коннектор 4-х контактный | ШЭЛА | 120-122 | фото |
US-220 | Стыковочный коннектор 2-х контактный | ШЭЛА | 120-124 | фото |
Зажимы силовые
Обозначение | Наименование | In, А | Применение в стандартной аппаратуре | Артикул | Общий вид | |
Чертёж | Фото | |||||
ЗКС-63.01 | Зажим кабельный силовой | 63 | АОШ-1,6…5,0, ПР-10…63, ПРР-10…63, АПР-2,5…5,0, КСР-63, МПП, ШР-ПП |
230-102 | чертёж | фото |
ЗКС-63.02 | Зажим кабельный силовой | 63 | РИП-LED, РИП-СМР | 230-103 | чертёж | фото |
ЗКС-125.01 | Зажим кабельный силовой | 125 | КСР-125, ШР-ПП, МПП |
230-104 | чертёж | фото |
ЗКС-125.02 | Зажим кабельный силовой с кабелем 16мм2 | 125 | ВР-10…80 | 230-105 | чертёж | фото |
ЗКС-250.01 | Зажим кабельный силовой | 250 | ПР-100…250-Н, ВР-100…250-Н, КСР-250, Ш-АВР-100…250, ШР-ПП, МПП |
230-106 | чертёж | фото |
ЗКС-250.02 | Зажим кабельный силовой с кабелем 35мм2 | 250 | ПР-100…125, ВР-100…125, ПРР-100…125, АУСП |
230-107 | чертёж | фото |
Зажим кабельный силовой с кабелем 50мм2 | 250 | ПР-160, ВР-160, ПРР-160 |
230-108 | |||
Зажим кабельный силовой с кабелем 95мм2 | 250 | ПР-250, ВР-250, ПРР-250 |
230-109 | |||
ЗКС-500.00 | Зажим кабельный силовой | 500 | КРУ-РН-ВНТ, АТПУ-500 |
230-110 | чертёж | фото |
ЗКС-500.01 | Зажим кабельный силовой | 500 | ВАРП-500 | 230-111 | чертёж | фото |
ЗКС-630.01 | Зажим кабельный силовой | 630 | ВР-400…630, КСР-400…630, Ш-АВР-400…630, МПП, ШР-ПП |
230-112 | чертёж | фото |
ЗКС-630.02 | Зажим кабельный силовой с кабелем 120мм2 | 630 | ВР-400, ПР-320…400 |
230-113 | чертёж | фото |
Зажим кабельный силовой с кабелем 2х120мм2 | 630 | ВР-630, ПР-500…630 |
230-114 | |||
ЗКС-630.03 | Зажим кабельный силовой | 630 | ПР-100…250-ПП, ВР-250…630-ПП |
230-115 | чертёж | фото |
ЗКС-630.04 | Зажим кабельный силовой с кабелем 35мм2 | 630 | ПР-100…125-ПП | 230-116 | чертёж | фото |
Зажим кабельный силовой с кабелем 50мм2 | 630 | ПР-160-ПП | 230-117 | |||
Зажим кабельный силовой с кабелем 95мм2 | 630 | ПР-250-ПП, ВР-250-ПП |
230-118 | |||
Зажим кабельный силовой с кабелем 120мм2 | 630 | ПР-320-ПП, ВР-400-ПП |
230-119 | |||
Зажим кабельный силовой с кабелем 2х95мм2 | 630 | ВР-630-ПП | 230-120 | |||
ЗКС-800.02 | Зажим кабельный силовой с кабелем 2х120мм2 | 800 | ВР-800, ПР-800 |
230-121 | чертёж | фото |
ЗКС-1250.00 | Зажим кабельный силовой | 1250 | АТПУ-1250 | 230-122 | чертёж | фото |
ЗКС-1250.01 | Зажим кабельный силовой | 1250 | ВАРП-1000-02 | 230-123 | чертёж | фото |
ЗКС-1250.02 | Зажим кабельный силовой | 1250 | ВАРП-1000-01 | 230-124 | чертёж | фото |
Ввода кабельные
Обозначение | Наименование | Диаметр кабеля, мм | Применение в стандартной аппаратуре | Артикул | Внешний вид | |
Чертёж | Фото | |||||
КВ.57х3.5.01 | Ввод кабельный. Комплект | 20-40 | ПР-100…250-Н, ШУ-ВДПУ |
240-101 | чертёж | фото |
КВ.76х3.5.01 | 30-60 | ПР-100…250 (ПП), ВР-100…250 (ПП), ШР-ПП, МПП, СУ-РН, КСР, КСР-ПП |
240-102 | чертёж | ||
КВ.89х3.5.01 | 35-65 | ВР-400…630, ПР-320…500, КТП-РН-100…630, МПП, ШР-ПП |
240-103 | чертёж | ||
КВ.102х3.5.01 | 40-85 | КТП-РН-1000…1600, ШР-ПП-1000…1600, МПП-1000…1600, КРУ-РН |
240-104 | чертёж | ||
МФ-1-43.01 | 12-42 | ПКТПК | 240-105 | чертёж | фото | |
МФ-1-43.02 | 12-42 | 240-106 | чертёж | |||
МФ-2-59.01 | 18-58 | АТПУ-500…1250, ПР-100…250-EL, ВР-100…250-EL, ПКТПК |
240-107 | чертёж | ||
МФ-2-59.02 | 18-58 | АТПУ-500…1250, УППВ, МПП, ШР-ПП |
240-108 | чертёж | ||
МФ-3-70.01 | 21-71 | КРУ-РН, КРУ-РН-ВНТ, ПКТПК, ЯКНО, ПР-500-EL, ВР-400…630-EL |
240-109 | чертёж | ||
МФ-3-70.02 | 21-71 | 240-110 | чертёж | |||
МФ-4-83.01 | 34-84 | КРУ-РН | 240-111 | чертёж | ||
МФ-4-83.02 | 34-84 | 240-112 | чертёж |
Прочие запасные части и комплектующие
Обозначение | Наименование | Производитель |
Артикул | Внешний вид |
БКИ-30 | Блок контроля изоляции 380-660В | ШЭЛА | фото |
×
×
Спасибо за заказ.
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.